Advertisement

Multiplication Tables (1–100)

×1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
×2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
×3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
×4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
×5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
×6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
×7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
×8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
×9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
×10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
×1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
×2 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
×3 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60
×4 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80
×5 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
×6 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120
×7 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140
×8 88 96 104 112 120 128 136 144 152 160
×9 99 108 117 126 135 144 153 162 171 180
×10 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
×1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
×2 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
×3 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90
×4 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120
×5 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150
×6 126 132 138 144 150 156 162 168 174 180
×7 147 154 161 168 175 182 189 196 203 210
×8 168 176 184 192 200 208 216 224 232 240
×9 189 198 207 216 225 234 243 252 261 270
×10 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
×1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
×2 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80
×3 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120
×4 124 128 132 136 140 144 148 152 156 160
×5 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200
×6 186 192 198 204 210 216 222 228 234 240
×7 217 224 231 238 245 252 259 266 273 280
×8 248 256 264 272 280 288 296 304 312 320
×9 279 288 297 306 315 324 333 342 351 360
×10 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400
×1 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
×2 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100
×3 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150
×4 164 168 172 176 180 184 188 192 196 200
×5 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250
×6 246 252 258 264 270 276 282 288 294 300
×7 287 294 301 308 315 322 329 336 343 350
×8 328 336 344 352 360 368 376 384 392 400
×9 369 378 387 396 405 414 423 432 441 450
×10 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500
×1 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
×2 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120
×3 153 156 159 162 165 168 171 174 177 180
×4 204 208 212 216 220 224 228 232 236 240
×5 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300
×6 306 312 318 324 330 336 342 348 354 360
×7 357 364 371 378 385 392 399 406 413 420
×8 408 416 424 432 440 448 456 464 472 480
×9 459 468 477 486 495 504 513 522 531 540
×10 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600
×1 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
×2 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140
×3 183 186 189 192 195 198 201 204 207 210
×4 244 248 252 256 260 264 268 272 276 280
×5 305 310 315 320 325 330 335 340 345 350
×6 366 372 378 384 390 396 402 408 414 420
×7 427 434 441 448 455 462 469 476 483 490
×8 488 496 504 512 520 528 536 544 552 560
×9 549 558 567 576 585 594 603 612 621 630
×10 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700
×1 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
×2 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160
×3 213 216 219 222 225 228 231 234 237 240
×4 284 288 292 296 300 304 308 312 316 320
×5 355 360 365 370 375 380 385 390 395 400
×6 426 432 438 444 450 456 462 468 474 480
×7 497 504 511 518 525 532 539 546 553 560
×8 568 576 584 592 600 608 616 624 632 640
×9 639 648 657 666 675 684 693 702 711 720
×10 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800
×1 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
×2 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180
×3 243 246 249 252 255 258 261 264 267 270
×4 324 328 332 336 340 344 348 352 356 360
×5 405 410 415 420 425 430 435 440 445 450
×6 486 492 498 504 510 516 522 528 534 540
×7 567 574 581 588 595 602 609 616 623 630
×8 648 656 664 672 680 688 696 704 712 720
×9 729 738 747 756 765 774 783 792 801 810
×10 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900
×1 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
×2 182 184 186 188 190 192 194 196 198 200
×3 273 276 279 282 285 288 291 294 297 300
×4 364 368 372 376 380 384 388 392 396 400
×5 455 460 465 470 475 480 485 490 495 500
×6 546 552 558 564 570 576 582 588 594 600
×7 637 644 651 658 665 672 679 686 693 700
×8 728 736 744 752 760 768 776 784 792 800
×9 819 828 837 846 855 864 873 882 891 900
×10 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000

Squares and Cubes (1–100)

Digit Digit
1 1 1 11 121 1331
2 4 8 12 144 1728
3 9 27 13 169 2197
4 16 64 14 196 2744
5 25 125 15 225 3375
6 36 216 16 256 4096
7 49 343 17 289 4913
8 64 512 18 324 5832
9 81 729 19 361 6859
10 100 1000 20 400 8000
Digit Digit
21 441 9261 31 961 29791
22 484 10648 32 1024 32768
23 529 12167 33 1089 35937
24 576 13824 34 1156 39304
25 625 15625 35 1225 42875
26 676 17576 36 1296 46656
27 729 19683 37 1369 50653
28 784 21952 38 1444 54872
29 841 24389 39 1521 59319
30 900 27000 40 1600 64000
Digit Digit
41 1681 68921 51 2601 132651
42 1764 74088 52 2704 140608
43 1849 79507 53 2809 148877
44 1936 85184 54 2916 157464
45 2025 91125 55 3025 166375
46 2116 97336 56 3136 175616
47 2209 103823 57 3249 185193
48 2304 110592 58 3364 195112
49 2401 117649 59 3481 205379
50 2500 125000 60 3600 216000
Digit Digit
61 3721 226981 71 5041 357911
62 3844 238328 72 5184 373248
63 3969 250047 73 5329 389017
64 4096 262144 74 5476 405224
65 4225 274625 75 5625 421875
66 4356 287496 76 5776 438976
67 4489 300763 77 5929 456533
68 4624 314432 78 6084 474552
69 4761 328509 79 6241 493039
70 4900 343000 80 6400 512000
Digit Digit
81 6561 531441 91 8281 753571
82 6724 551368 92 8464 778688
83 6889 571787 93 8649 804357
84 7056 592704 94 8836 830584
85 7225 614125 95 9025 857375
86 7396 636056 96 9216 884736
87 7569 658503 97 9409 912673
88 7744 681472 98 9604 941192
89 7921 704969 99 9801 970299
90 8100 729000 100 10000 1000000
Advertisement